CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE | VERSIONE BASIC |
VERSIONE SILVER |
VERSIONE GOLD |
VERSIONE PLATINUM |
---|---|---|---|---|
OROLOGI MARCATEMPO | ||||
Monitoraggio in tempo reale | ||||
Invio comandi da remoto | ||||
Gestione di più rilevatori collegati | ||||
ANAGRAFICHE | ||||
Gestione utenti | ||||
Gestione rilevatori | ||||
Gestione più sedi azienda | ||||
PRESENZE | ||||
Esportazione via csv, excel, pdf | ||||
Inserimento manuale timbratura | ||||
Cancellazione manuale timbratura | ||||
Importazione file tracciato da rilevatore marcatempo offline | ||||
Esportazione con formato personalizzato via csv, excel o pdf | ||||
Gestione turni | ||||
Esportazione foglio presenze | ||||
Gestione integrazioni: ferie, permessi, malattia ecc. | ||||
Esportazione tracciato studio buste paghe | ||||
Accesso dedicato al consulente del lavoro | ||||
SERVIZI INCLUSI | ||||
Backup giornaliero | ||||
Supporto via email o ticket | ||||
Supporto telefonico | ||||
CANONE MENSILE PER RILEVATORE MARCATEMPO | 6,00 € / MESE | 10,00 € / MESE | 15,00 € / MESE | 18,00 € / MESE |
CANONE MENSILE PER RILEVATORE MARCATEMPO AGGIUNTIVO | 4,20 € / MESE | 6,00 € / MESE | 7,50 € / MESE | 9,00 € / MESE |
Lettore Presenze è realizzato da:
Sede operativa:
Via Ofanto, 24
59100 Prato (PO)
Sede legale:
Via Scarpettini, 392
59013 Montemurlo (PO)
(+39) 0574-021024
www.01bit.it